Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Menü

Sport bremsen kit VW/Seat Ibiza/Toledo Vorne

Sport bremsen kit VW/Seat Ibiza/Toledo Vorne

Beschreibung

Produktinformationen "Sport bremsen kit VW/Seat Ibiza/Toledo Vorne"

Bremsen kit Seat Ibiza/Toledo Vorne

Referenz-Nummern SPORT-Bremsscheiben: (nur zu Vergleichszwecken)
  • ZIMMERMANN: 600.1601.52
Referenz-Nummern Bremsbeläge: (nur zu Vergleichszwecken)
  • ZIMMERMANN: 20168.190.1

 

ZIMMERMANN COAT Z SPORT-Bremsscheibe:

  • Die Zimmermann Sport-Bremsscheibe wurde auf Basis der Erfahrungen von Serienfahrzeug-Bremsscheiben in Verbindung mit dem Motorsport entwickelt.
  • Durch die Kombination hochwertiger Gussmaterialien mit einer gelochten Bremsfläche wird eine Optimierung des Bremssystems erzielt
  • Mit über 400 verschiedenen Referenzen deckt dieses Programm nahezu den kompletten Fahrzeugbestand ab.
  • Spürbare Verbesserung der Bremsleistung Ihres Fahrzeuges
  • Bremsenfading wird vermieden
  • Keine Rostbildung durch COAT Z Beschichtung
  • Bremsstaub und Wasser werden permanent abgeführt
  • Die Ansenkung der Bohrungen dient gleichzeitig als Verschleißanzeiger
  • Austausch der Originalscheibe 1:1 möglich
  • Nicht eintragungspflichtig, ABE wird mitgeliefert
Artikelkriterien:
  • Baugruppe: Bremsanlage
  • ABENr.: KBA 60872
  • Dicke/Stärke: 22 mm
  • Höhe: 39,5 mm
  • Gewicht: 5,8 kg
  • Bremsscheibenart: außenbelüftet
  • Bremsscheibenart: Gelocht
  • Mindestdicke: 20 mm
  • Bohrbild/Lochzahl: 5/4
  • Aussendurchmesser: 280 mm
  • Oberfläche: beschichtet
  • Lochkreis-Ø 1: 100 mm
  • Nabenbohrung-Ø: 65 mm
  • Mengeneinheit: Satz
Artikelkriterien Bremsbeläge:
  • Baugruppe: Bremsanlage
  • WVA-Nummer: 20168
  • Dicke/Stärke: 19 mm
  • Prüfz.: ECE R90 APPROVED
  • Breite: 119 mm
  • Höhe: 69,6 mm
  • Bremssystem: Lucas - Girling
Qualität ist ohne Alternative:
  • Original-Ersatzteil Qualität
  • Produziert nach den Anforderungen und Spezifikationen des Automobil-Herstellers
  • Die Qualität dieser Ersatzteile ist gleichwertig oder höher als die der Produkte, welche der Automobil-Hersteller unter seiner Marke vertreibt

 

Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.0 1999/06-2002/10 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.4 1999/06-2002/10 1390 ccm, 44 KW, 60 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.4 16V 2000/05-2002/10 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.4 16V 2000/02-2002/10 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.6 1999/06-2002/10 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.6 1999/06-2002/10 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.8 T 20V Cupra 2000/07-2002/10 1781 ccm, 115 KW, 156 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.9 SDI 1999/06-2002/10 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Cordoba Hatchback 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.4 1999/06-2002/12 1390 ccm, 44 KW, 60 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.4 16V 1999/06-2002/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.4i 1996/09-1999/06 1390 ccm, 44 KW, 60 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.6 1999/06-2002/12 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.6 1999/06-2002/12 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.6i 1997/05-1999/06 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.7 SDI 1997/07-1999/06 1716 ccm, 44 KW, 60 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 SDI 1996/09-1999/06 1896 ccm, 47 KW, 64 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 SDI 1999/06-2002/12 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 TDI 1996/08-1999/06 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 TDI 1997/07-1999/06 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 TDI 1999/06-2002/12 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 TDI 1999/06-2002/12 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.0 1993/03-1996/09 1043 ccm, 33 KW, 45 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.0i 1996/09-1999/08 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.3i 1993/03-1999/08 1272 ccm, 40 KW, 54 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.4i 1993/09-1999/08 1390 ccm, 44 KW, 60 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.4i 16V 1996/09-1999/08 1390 ccm, 74 KW, 101 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.6i 1993/03-1999/08 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.6i 1996/04-1999/08 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.8i 16V 1993/11-1996/08 1781 ccm, 95 KW, 129 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.9 D 1994/10-1996/08 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.9 D 1993/04-1996/08 1896 ccm, 47 KW, 64 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.9 SDI 1996/08-1999/08 1896 ccm, 47 KW, 64 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.9 TD 1993/03-1996/08 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.9 TDI 1996/08-1999/08 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza II 6K1 1.9 TDI 1997/02-1999/08 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ibiza II 6K1 2.0i 1993/03-1999/08 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Seat Ibiza II 6K1 2.0i 16V 1996/08-1999/08 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo I 1L 1.9 TDI 1996/11-1999/03 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Corrado 53I 1.8 G60 1988/09-1993/09 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Golf II 19E, 1G1 1.8 GTI G60 1990/04-1991/07 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Golf II 19E, 1G1 1.8 GTI G60 Syncro 1988/08-1991/07 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Passat 3A2, 35I 1.8 G60 Syncro 1988/08-1996/08 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Passat Variant 3A5, 35I 1.8 G60 Syncro 1988/08-1997/05 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
Bewertungen 0

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


 Herstellerinfo

Sport bremsen kit VW/Seat Ibiza/Toledo Vorne
Zimmerman
Wettbewerbsfähige Preise
Technische Unterstützung
Riesige Produktpalette
Schnelle Lieferung